许多癌症类型中,利用慧渡医疗在基因数据分析方面的专业知识,我们正在探索一些较复杂的癌症相关基因变异和新的生物标记靶点。慧渡医疗先进的肿瘤生物信息分析技术能帮科研人员和生物制药合作伙伴加速新的精准医疗药物的开发。
我们为精准医疗药物开发和临床用药指导提供了一系列全面的基因检测产品,能满足临床各阶段需求
检测项目 | 慧诠®600基因检测 | 慧诠®152基因检测 | 慧诠®88基因检测(RNA) | 慧诠®MRD检测 |
---|---|---|---|---|
概述 | 最全面液态活检方案 | 指导靶向用药治疗方案选择 | RNA水平检测基因融合和剪接变异 | 新一代临床应用价值导向的MRD检测技术 |
基因数目 | 600 (DNA) | 152 (DNA) | 88 (RNA) | 特定 |
样本类型 | 血液 尿液 组织 | 血液 尿液 组织 | 血液 组织 | 血液 尿液 |
检测周期 | 7-10 个工作日 | 7-10 个工作日 | 7-10 个工作日 | 7-10 个工作日 |
TMB | ✓ | — | — | — |
MSI | ✓ | ✓ | — | — |
MMR | ✓ | ✓ | — | — |
HRD | ✓ | ✓ | — | — |
突变类型 | 点突变,插入/缺失,拷贝数增加,拷贝数缺失,基因重排,基因融合 | 点突变,插入/缺失,拷贝数增加,拷贝数缺失,基因重排,基因融合 | RNA融合 RNA剪接变异 | 点突变,插入/缺失,拷贝数增加,拷贝数缺失,基因重排,基因融合,甲基化,染色体异常 |
测序深度 | 20,000x | 20,000x | — | 100,000x |
灵敏度 | 0.25% 甚至低至0.05% | 0.25% 甚至低至0.05% | 10 个拷贝 | 0.01% |
备注 | CLIA RUO | CLIA RUO | RUO | RUO |
更多产品信息 | 点击查看慧诠®600基因检测 | 点击查看慧诠®152基因检测 | 点击查看慧诠®88基因检测(RNA) | 点击查看慧诠®MRD检测 |
在美国硅谷和中国上海拥有CLIA和CAP国际标准实验室,统一的质量管理体系、工作流程和检测技术为全球临床试验提供一致性服务。
利用血液、尿液和组织样本提供一站式和全方位的生物标志物、生物信息学和医学大数据分析的整体解决方案。
助力国际新药临床试验、个体化用药指导和癌症早筛。
竭诚欢迎您前来洽谈业务合作!请留下您的联系方式,我们会尽快与您联系。